送料について

鰻ちまき 従量ポイント
  1~2個は0~100 3~4個は101~200 5~8個は201~449

しぐれ煮・山椒煮 従量ポイント
  1~2個は0~100 3~4個は101~200 5~12個は201~449

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
050 51200 201400 401
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円
青森県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
岩手県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
秋田県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
宮城県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
山形県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
福島県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
茨城県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
栃木県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
群馬県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
埼玉県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
千葉県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
東京都 810円 1,030円 1,250円 1,470円
神奈川県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
山梨県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
新潟県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
長野県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
富山県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
石川県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
福井県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
岐阜県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
静岡県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
愛知県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
三重県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
滋賀県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
京都府 810円 1,030円 1,250円 1,470円
大阪府 810円 1,030円 1,250円 1,470円
兵庫県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
奈良県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
和歌山県 810円 1,030円 1,250円 1,470円
鳥取県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
島根県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
岡山県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
広島県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
山口県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
徳島県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
香川県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
愛媛県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
高知県 920円 1,140円 1,360円 1,580円
福岡県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
佐賀県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
長崎県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
熊本県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
大分県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
宮崎県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
鹿児島県 1,030円 1,250円 1,470円 1,690円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円
クール手数料 275円 330円 475円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE